SOVRASCONTI NATALE

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita Nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi Nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto del 3%
- periodici settimanali editi Nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto dell'8%


Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

459 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Distribuzione Titolo Sottotitolo Data Prezzo % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto

Prezzo
in bolla
Cons.
al banco
% Sconto

Prezzo
in bolla
C/d Numero Barcode
A.& G. MARCO SPA X OFF ROAD SPLIT MANOPOLE CROSS 1 Dicembre 2010 8 98.8 22 6.2611 23 6.1821   34 977197326965700034
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HOME RILANCIO EDITORIALE 1 Dicembre 2010 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   10001 977197418300610001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A IO E MIO BAMBINO   1 Dicembre 2010 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   329 977112380600800329
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A IO E MIO BAMBINO GAD   1 Dicembre 2010 5.9 96.0 22 4.6539 23 4.5973   329 977112380606000329
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LEONARDO CASE & STIL   1 Dicembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   12 977197496000300012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MONSIEUR   1 Dicembre 2010 10 98.8 22 7.8264 23 7.7276   93 977159322400500093
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A NINTENDO   1 Dicembre 2010 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   111 977159493800000111
MESSAGGERIE PERIODICI SPA PC WORLD ITALIA CD   1 Dicembre 2010 5.5 96.0 22 4.3384 23 4.2856   230 977112080600100230
MESSAGGERIE PERIODICI SPA RAGAZZA MODERNA   1 Dicembre 2010 3 96.0 22 2.3664 23 2.3376   121 977112992900800121
MESSAGGERIE PERIODICI SPA STAR MAG 5 METAL COL.PENS 1 Dicembre 2010 2 96.0 22 1.5776 23 1.5584   3 977203599300800003
MESSAGGERIE PERIODICI SPA TENDENCE BOY & GIRL TALISMANI ANTISFIGA 1 Dicembre 2010 3.9 96.0 22 3.0763 23 3.0389   19 977182618800500019
PARRINI E C. S.P.A. APP MAGAZINE   1 Dicembre 2010 3.99 96.0 22 3.1473 23 3.1090   4 977203888600000004
PARRINI E C. S.P.A. CASA NATURALE   1 Dicembre 2010 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   33 977182532900300033
PARRINI E C. S.P.A. CRUCINTARSIO   1 Dicembre 2010 1.5 98.8 22 1.1740 23 1.1591   258 977112273500200258
PARRINI E C. S.P.A. FARE VELA   1 Dicembre 2010 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   271 977159186200100271
PARRINI E C. S.P.A. FOTOGRAFIA REFLEX   1 Dicembre 2010 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   12 977159424400200012
PARRINI E C. S.P.A. LEGNO LAB   1 Dicembre 2010 6.9 98.8 22 5.4002 23 5.3320   25 977197451400800025
PARRINI E C. S.P.A. MIO CAVALLO   1 Dicembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   12 977112131800800012
PARRINI E C. S.P.A. MOGLIE OFFERTA   1 Dicembre 2010 12 92.0 22 9.5712 23 9.4608   3 977203898300600003
PARRINI E C. S.P.A. OPERA   1 Dicembre 2010 6.8 98.8 22 5.3220 23 5.2548   253 977112141100600253
PARRINI E C. S.P.A. ORIZZONTALI VERTICAL   1 Dicembre 2010 1.7 98.8 22 1.3305 23 1.3137   162 977112567800900162
PARRINI E C. S.P.A. TKART-TUTTO KART   1 Dicembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   12 977182788800300012
PARRINI E C. S.P.A. VROOM-KARTING   1 Dicembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   256 977112465500100256
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CASABELLA   1 Dicembre 2010 12 98.8 22 9.3917 23 9.2731   1012 977000871800901012
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CUCINA NO PROBLEM   1 Dicembre 2010 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   1012 977172070800201012
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOCUS PICO   1 Dicembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   34 977197364200900034
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED HARMONY JOLLY/PACC01   1 Dicembre 2010 3 98.8 25 2.2590 26 2.2294   2384 977112253900602384
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED INTERNI   1 Dicembre 2010 10 98.8 22 7.8264 23 7.7276   1012 977112236500101012
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED JULIA KENDALL   1 Dicembre 2010 3.2 98.8 22 2.5044 23 2.4728   147 977112717700500147
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED PAPERINO   1 Dicembre 2010 2.9 98.8 22 2.2697 23 2.2410   366 977112388200200366
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TOY STORY MAGAZINE   1 Dicembre 2010 3.5 96.0 22 2.7608 23 2.7272   4 977203774800200004
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A BELL'ITALIA   1 Dicembre 2010 3.9 98.8 22 3.0523 23 3.0138   296 977039472000600296
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A BLOCCO ENIGMISTICO RILANCIO EDITORIALE 1 Dicembre 2010 1.8 98.8 22 1.4088 23 1.3910   80 977112552300200080
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GQ RILANCIO EDITORIALE 1 Dicembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   135 977112937800400135
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MOTOCROSS   1 Dicembre 2010 4.2 98.8 22 3.2871 23 3.2456   12 977039264800500012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A RIZA PSICOSOMAT.LIBR PENSIERI FELICITA' 1 Dicembre 2010 9.9 98.8 22 7.7481 23 7.6503   358 977039499807800358
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A RIZA PSICOSOMATICA   1 Dicembre 2010 4.2 98.8 22 3.2871 23 3.2456   358 977039499800900358
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A STORIA MILITARE   1 Dicembre 2010 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366   207 977112252800000207
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A TENNIS ITALIANO   1 Dicembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   12 977039308900500012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A VOGUE ITALIA   1 Dicembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   724 977004280200900724
A.& G. MARCO SPA GOLDEN BIG   30 Novembre 2010 2 96.0 22 1.5776 23 1.5584   26 977159097200800026
A.& G. MARCO SPA TUTTOUSATO   30 Novembre 2010 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   110 977159170300700110
GRUPPO EDIT.L'ESPRESSO S.P.A. NATION.GEOG+GR.FOTOG JAMES STANFIELD 30 Novembre 2010 12.4 98.8 22 9.7047 23 9.5822   2606 977112856113102606
GRUPPO EDIT.L'ESPRESSO S.P.A. NATIONAL GEOGRAP.DVD ALBERO DELL'UMANITA' 30 Novembre 2010 9.9 98.8 22 7.7481 23 7.6503   94 977112484800700094
GRUPPO EDIT.L'ESPRESSO S.P.A. NATIONAL GEOGRAPHIC   30 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   2606 977112856100102606
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DONNA E MAMMA   30 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   268 977112380700500268
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DONNA E MAMMA GADGET BOULE CON PELUCHES 30 Novembre 2010 5.9 92.0 22 4.7058 23 4.6516   268 977112380706700268
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A FAN CLUB SPECIAL POWER RANGERS 30 Novembre 2010 4.99 98.8 22 3.9054 23 3.8561   2 977203864800400002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A IDEA TATTOO COLLEZIO   30 Novembre 2010 6.2 98.8 22 4.8524 23 4.7911   121 977159279800200121
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ITINERARI E LUOGHI   30 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   208 977112367300600208
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RALLY SPRINT   30 Novembre 2010 6.5 96.0 22 5.1272 23 5.0648   12 977112271400700012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RIVISTA UFFIC.NBA   30 Novembre 2010 3.9 98.8 22 3.0523 23 3.0138   50 977182837100900050
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SUPER MOTOTECNICA   30 Novembre 2010 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366   1 977112138900800001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SUV&FUORISTRADA   30 Novembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   1 977182462800800001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A X BOX MAGAZINE UFFIC   30 Novembre 2010 8.99 96.0 22 7.0913 23 7.0050   114 977182658000700114
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A X BOX 360 BUDGET   30 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   114 977182658039700114
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BEST SUDOKU PREMIUM   30 Novembre 2010 1.5 98.8 22 1.1740 23 1.1591   9 977186988200700009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BOLINA   30 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   281 977112131000200281
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A COMPUTER WEEK GIOCHI   30 Novembre 2010 4.9 96.0 22 3.8651 23 3.8181   44 977197196800200044
MESSAGGERIE PERIODICI SPA GIRL & BEAUTY ESCLUSIVA MINIBAG 30 Novembre 2010 3.9 96.0 22 3.0763 23 3.0389   3 977203887100600003
MESSAGGERIE PERIODICI SPA ITALIAN TETTON   30 Novembre 2010 7 96.0 22 5.5216 23 5.4544   16 977159415200000016
MESSAGGERIE PERIODICI SPA MIGLIORI IDEE PUNTO CROCE 30 Novembre 2010 2.5 98.8 22 1.9566 23 1.9319   13 977203567600000013
MESSAGGERIE PERIODICI SPA RABBIT DIGITAL VIDEO   30 Novembre 2010 19.99 96.0 22 15.7681 23 15.5762   91 977159481200300091
MESSAGGERIE PERIODICI SPA SHOW GIRL GADGET   30 Novembre 2010 2 96.0 22 1.5776 23 1.5584   23 977172015392500023
MESSAGGERIE PERIODICI SPA BEAUTY SEGRETS   30 Novembre 2010 3.9 96.0 22 3.0763 23 3.0389   3 977203887000900003
PARRINI E C. S.P.A. GIORNALE DEI MISTERI   30 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   466 977112249400800466
PARRINI E C. S.P.A. TURISTI PER CASO   30 Novembre 2010 1.5 98.8 22 1.1740 23 1.1591   24 977203501100900024
PARRINI E C. S.P.A. AMADEUS 2 CD 30 Novembre 2010 11 96.0 22 8.6768 23 8.5712   12 977112045400400012
PARRINI E C. S.P.A. ARTE IN CUCINA   30 Novembre 2010 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   5 977203891100900005
PARRINI E C. S.P.A. BELLA & MONELLA   30 Novembre 2010 8 92.0 22 6.3808 23 6.3072   3 977203898200900003
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED EVA TREMILA MESE   30 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   7 977203828800200007
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED EVO AUTO PASSIONE ST   30 Novembre 2010 5.9 98.8 22 4.6176 23 4.5593   79 977159084600200079
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GEO   30 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   60 977182683000300060
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GIORNALE ASSICURAZIO   30 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   12 977112051000700012
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GIORNALE PARTITE IVA EVARORI? 30 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   3 977203901600000003
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MEGLIO DI HARMONY/01   30 Novembre 2010 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366 S 10134 977112626300610134
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SFINGE   30 Novembre 2010 1.5 98.8 22 1.1740 23 1.1591   1012 977159275800601012
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TEX NUOVA RISTAMPA   30 Novembre 2010 2.7 98.8 22 2.1131 23 2.0865   269 977112403700500269
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CAVALLO MAGAZINE   30 Novembre 2010 6.5 98.8 22 5.0872 23 5.0229   289 977159041300600289
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CIAK   30 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   1012 977112280400501012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DUEL CARDS ROSSO P.M MAGIC 30 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   75 977182448907400075
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A EDICOLA PREZIOSA PM2 PORTADECK 30 Novembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   73 977182482708100073
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GAMBERO ROSSO   30 Novembre 2010 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   227 977159285600900227
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GARDENIA   30 Novembre 2010 3.9 98.8 22 3.0523 23 3.0138   320 977112483800800320
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GARDENIA GADGET CALENDARIO 30 Novembre 2010 5.9 98.8 22 4.6176 23 4.5593   320 977112483806000320
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GIORNALE D.MUSICA   30 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   276 977112061900700276
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A IN VIAGGIO MIAMI 30 Novembre 2010 2.9 98.8 22 2.2697 23 2.2410   159 977112573300500159
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MILLIONAIRE   30 Novembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   12 977112434900900012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MODELLISTICA   30 Novembre 2010 6.5 98.8 22 5.0872 23 5.0229   12 977159440400000012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A NAUTICA   30 Novembre 2010 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   584 977039236900900584
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A NOVE MESI RILANCIO 30 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   71 977159341100900071
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A POESIA   30 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   255 977112348400800255
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A VELA E MOTORE NUMERO DOPPIO 12/1 30 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   10001 977004231800510001
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A ANTIQUARIATO   30 Novembre 2010 4.7 98.8 22 3.6784 23 3.6320   356 977112483300300356
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A AUTOMOBILISMO EPOCA   30 Novembre 2010 5.2 98.8 22 4.0697 23 4.0184   10001 977172345400510001
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CACCIA + PIU'   30 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   12 977159244000000012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CAR   30 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   24 977197464800000024
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CARDMANIA CARD PM2 DUELIST MIX X 10 30 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   93 977159277508900093
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CICLISMO   30 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   12 977112391000200012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DAGO RISTAMPA   30 Novembre 2010 2.7 98.8 22 2.1131 23 2.0865   102 977172004200700102
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIABOLIK   30 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   12 977112404500000012
A.& G. MARCO SPA BEST MOVIE   27 Novembre 2010 2.9 98.8 22 2.2697 23 2.2410   12 977182425800700012
A.& G. MARCO SPA C.Q.ELETTRONICA   27 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   12 977000789400100012
A.& G. MARCO SPA CENTO RICETTE   27 Novembre 2010 2.9 98.8 22 2.2697 23 2.2410   55 977112983400500055
A.& G. MARCO SPA CERCAMI DVD   27 Novembre 2010 7 92.0 22 5.5832 23 5.5188   26 977159028035600026
A.& G. MARCO SPA COLLEZIONE AFRODITE   27 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   11 977112989900400011
A.& G. MARCO SPA CRONACA PROIBITA DVD   27 Novembre 2010 7 92.0 22 5.5832 23 5.5188   26 977159045535800026
A.& G. MARCO SPA CRONACA VIETATA DVD   27 Novembre 2010 7 92.0 22 5.5832 23 5.5188   26 977159045835900026
A.& G. MARCO SPA FAR DA SE'   27 Novembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   397 977172167000100397
A.& G. MARCO SPA FUMO DI CHINA   27 Novembre 2010 3.8 98.8 22 2.9740 23 2.9365   187 977112949900600187
A.& G. MARCO SPA MERIDIANI NEW YORK 27 Novembre 2010 6.2 98.8 22 4.8524 23 4.7911   194 977112080400700194
A.& G. MARCO SPA OV DVD MULTISALA   27 Novembre 2010 7 92.0 22 5.5832 23 5.5188   26 977159028970000026
A.& G. MARCO SPA PESCA IN MARE   27 Novembre 2010 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   12 977039409100700012
A.& G. MARCO SPA PRETTY GIRL PIU' PINS 27 Novembre 2010 2 96.0 22 1.5776 23 1.5584   27 977197009270800027
A.& G. MARCO SPA SUPERSTAR EROI DEI CIELI 27 Novembre 2010 4.9 96.0 22 3.8651 23 3.8181   44 977159447200900044
A.& G. MARCO SPA TABU'   27 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   11 977112989007000011
A.& G. MARCO SPA TEEN LIVE STICKERS 27 Novembre 2010 2 96.0 22 1.5776 23 1.5584   41 977172301170300041
GRUPPO EDIT.L'ESPRESSO S.P.A. MENTE & CERVELLO   27 Novembre 2010 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366   72 977172207200200072
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AUTO TECNICA   27 Novembre 2010 4.2 98.8 22 3.2871 23 3.2456   12 977112134500400012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BARCHE A MOTORE   27 Novembre 2010 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   11 977112079900600011
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BARCHE A MOTORE INIZ DVD FILM 27 Novembre 2010 15.4 98.8 22 12.0527 23 11.9005   11 977112079906800011
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BRAVA CASA CON CUSTODIA PC 27 Novembre 2010 6.9 96.0 22 5.4427 23 5.3765   12 977112043606200012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BRAVA CASA TEST   27 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   12 977112043675800012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CASE DA ABITARE   27 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   143 977112264300000143
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CUCINA DIETETICA   27 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   23 977203530900700023
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GIORNALE VELA   27 Novembre 2010 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366   11 977112230700100011
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GIORNALE VELA INIZIA CALENDARIO 27 Novembre 2010 15.9 98.8 22 12.4440 23 12.2869   11 977112230706300011
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LOW RIDE   27 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   30 977197494700400030
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MASTERBIKE   27 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   12 977197277200400012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MAX CAMBIO PREZZO 27 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   12 977112044300800012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MAX II VERSIONE POCKET 27 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   12 977112044339800012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A OPEN&FLY   27 Novembre 2010 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366   47 977182874600500047
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A PHOTO PROFESSIONAL   27 Novembre 2010 3.9 98.8 22 3.0523 23 3.0138   13 977203565700900013
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SENTIERI DI CACCIA CALENDARIO 27 Novembre 2010 6.9 98.8 22 5.4002 23 5.3320   12 977112359300700012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A VEGETARIANI   27 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   7 977203777600500007
MESSAGGERIE PERIODICI SPA ATTUALITA' INTIMA   27 Novembre 2010 7 96.0 22 5.5216 23 5.4544   19 977159131200100019
MESSAGGERIE PERIODICI SPA AUTO CARAVAN AC NATALE IN CAMPER 27 Novembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   12 977112282900800012
MESSAGGERIE PERIODICI SPA CREA GIOIELLI   27 Novembre 2010 3.9 96.0 22 3.0763 23 3.0389   3 977203887200300003
MESSAGGERIE PERIODICI SPA IDEE DI SUSANNA   27 Novembre 2010 3.9 98.8 22 3.0523 23 3.0138   251 977112562000800251
MESSAGGERIE PERIODICI SPA LOTTO GUIDA   27 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   12 977112373400400012
MESSAGGERIE PERIODICI SPA SHOW GIRLS VIDEO   27 Novembre 2010 7 96.0 22 5.5216 23 5.4544   25 977172015364200025
MESSAGGERIE PERIODICI SPA TEMPTATIONS FOR GIRL SCIARPA LUREX 27 Novembre 2010 3.9 96.0 22 3.0763 23 3.0389   3 977203886900300003
PARRINI E C. S.P.A. AUTO AFFARI   27 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   12 977172136400900012
PARRINI E C. S.P.A. BANCO LOTTO   27 Novembre 2010 3.5 98.8 22 2.7392 23 2.7047   12 977182601000900012
PARRINI E C. S.P.A. CONFESSIONI DONNA   27 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   6 977112991300700006
PARRINI E C. S.P.A. CURARSI MANGIANDO   27 Novembre 2010 4.2 98.8 22 3.2871 23 3.2456   29 977197400000600029
PARRINI E C. S.P.A. GO! CAMION   27 Novembre 2010 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   12 977203670300200012
PARRINI E C. S.P.A. MESE IN CUCINA   27 Novembre 2010 1.2 98.8 22 0.9392 23 0.9273   12 977159350600200012
PARRINI E C. S.P.A. NET NUOVA ENIGM.TASC   27 Novembre 2010 1.5 98.8 22 1.1740 23 1.1591   2882 977112274600802882
PARRINI E C. S.P.A. RADIOKIT ELETTRON.   27 Novembre 2010 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   12 977039138300600012
PARRINI E C. S.P.A. VIDEOGIOCO ANCH'IO JOHNATHAN DANTER 27 Novembre 2010 6.99 96.0 22 5.5137 23 5.4466   18 977203677100100018
PARRINI E C. S.P.A. WHITE DWARF   27 Novembre 2010 7 98.8 22 5.4785 23 5.4093   142 977136931300100142
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED ART E DOSSIER   27 Novembre 2010 5.9 98.8 22 4.6176 23 4.5593   272 977039401700700272
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED D YOU DISNEY   27 Novembre 2010 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   3 977203877600400003
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DYLAN DOG   27 Novembre 2010 2.7 98.8 22 2.1131 23 2.0865   291 977112158000900291
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GUIDA CUCINA   27 Novembre 2010 0.7 98.8 22 0.5478 23 0.5409   1002 977801702900001002
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED NUOVO CALCIO   27 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   215 977112132500600215
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED STARBENE   27 Novembre 2010 2.2 98.8 22 1.7218 23 1.7001   1012 977112052700501012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A BICISPORT ALMANACCO 2010 27 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   12 977159398100700012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CICLOTURISMO CAMBIO PREZZO 27 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   12 977159398200400012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GRANFONDO   27 Novembre 2010 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   12 977172221500300012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A JOHN DOE   27 Novembre 2010 3 98.8 22 2.3479 23 2.3183   2 977172287700300002
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A PUZZLE DI RELAX   27 Novembre 2010 1.3 98.8 22 1.0174 23 1.0046   198 977112552600300198
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A RACCOLTA SKORPIO   27 Novembre 2010 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   438 977112984400400438
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A RUNNER'S WORLD   27 Novembre 2010 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   12 977182720400100012
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A TECNO MTB   27 Novembre 2010 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   12 977112515200400012
A.& G. MARCO SPA LET'S GO   26 Novembre 2010 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   52 977182693500500052
A.& G. MARCO SPA LIBRI DEL PECCATO   26 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   10 977112989500600010
A.& G. MARCO SPA NUOVO GIORNALE LOTTO   26 Novembre 2010 5.9 98.8 22 4.6176 23 4.5593   12 977112915400400012
A.& G. MARCO SPA PESCA IN   26 Novembre 2010 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   12 977039409000000012
A.& G. MARCO SPA CONFESSIONI   26 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   10 977112989700000010
A.& G. MARCO SPA CUCINA ITALIANA NUMERO NATALIZIO 26 Novembre 2010 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   12 977112115000400012
A.& G. MARCO SPA CUCINA ITALIANA SPEC PIROFILA 26 Novembre 2010 7.9 96.0 22 6.2315 23 6.1557   12 977112115006600012
A.& G. MARCO SPA STORIE D'INCESTO   26 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   11 977112991000600011
A.& G. MARCO SPA STORIE INTIME   26 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   11 977112989600300011
A.& G. MARCO SPA VICENDE MORBOSE   26 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   10 977112990000700010
A.& G. MARCO SPA VIOLA DEL MOMENTO   26 Novembre 2010 5.8 92.0 22 4.6261 23 4.5727   10 977112989400900010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DOVE   26 Novembre 2010 4.2 98.8 22 3.2871 23 3.2456   12 977112117900500012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DOVE CON GUIDA DORMIRE MEGLIO 26 Novembre 2010 14.1 98.8 22 11.0352 23 10.8959   12 977112117906700012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MIA PRIMA BARBIE PELUCHE 26 Novembre 2010 6.9 98.8 22 5.4002 23 5.3320   152 977112558900800152
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CONCERTO GROSSO TANGO 26 Novembre 2010 9.99 98.8 22 7.8186 23 7.7199   8 977197100100600008
MESSAGGERIE PERIODICI SPA LIBRI DEL CUORE DVD PIMPA-STORIA NATALE 26 Novembre 2010 9.9 96.0 22 7.8091 23 7.7141   43 977159415691600043
MESSAGGERIE PERIODICI SPA MITI E MITICI DVD MASCHERA ZORRO 26 Novembre 2010 6.99 96.0 22 5.5137 23 5.4466   2003 977203698300802003
