Database

SOVRASCONTI NATALE 2021

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna franco punto vendita - in alternativa seleziona: Consegna al banco

857 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla C/d Num Barcode
SETTIMANA LOGIKA 11/12/21 2.5 98.8 22 1.9566 23 1.9319   10130 977228232200210130
SCAMBIA&GIOCA G.GADG SPADA SCUDO E.5,00 11/12/21 5 92.0 22 3.9880 23 3.9420 S 10240 977159457006410240
SCAMBIA&GIOC.GIAL.PM POK.SPADA SCU.E.6,00 11/12/21 6 92.0 22 4.7856 23 4.7304 S 10240 977159457007110240
SCAMBIA & GIOCA MAZZI POKEMON E.14,9 11/12/21 14.9 92.0 22 11.8842 23 11.7472 S 10240 977159401500810240
PANORAMA DIFESA 11/12/21 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388   10413 977039434200010413
PALLAVOLO SUPERVOLLEY 11/12/21 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   10012 977159413800410012
NAZIONE ALMANACCO BARBANERA ALMANACCO E CALENDAR 11/12/21 7.9 99.7 27 5.7734 28 5.6946 S 10001 977112421165810001
MIO COMPUTER IDEA GDO 11/12/21 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   10244 977112404199610244
MIO COMPUTER IDEA 11/12/21 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   10244 977112404101910244
MANOVELLA LAMBORGHINI COUNTACH 11/12/21 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388   10012 977159376000810012
GOLF E TURISMO DICEMBRE-GENNAIO 11/12/21 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   10010 977112348300110010
FOCUS + .... FOCUS + FOCUS STORIA 11/12/21 6.9 99.7 19 5.5929 20 5.5241   12112 977112233010812112
EVO BRIVIDO GUIDA 11/12/21 5.9 99.7 22 4.6059 23 4.5471   20072 977159084600220072
DIABOLIK RIST. 11/12/21 2.8 99.7 22 2.1858 23 2.1579   10726 977112404600710726
BUSINESS PEOPLE 11/12/21 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   10012 977182841100210012
BUSCADERO NEIL YOUNG BARN 11/12/21 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   10450 977182755400710450
WINX CLUB MAGICO ARMADIO 10/12/21 6.9 92.0 22 5.5034 23 5.4400   10213 977172454800010213
STAR WARS STAR WARS N. 10 / 78 10/12/21 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   10078 977242118300610078
MARVEL MINISERIE MARVEL MINISERIE N. 10/12/21 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   10253 977112423000010253
MARTIN MYSTERE GLI SPIRITI DEL NATA 10/12/21 4.4 99.7 22 3.4349 23 3.3910   10382 977112157900310382
GUITAR CLUB 10/12/21 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   10012 977112266900010012
GUERIN SPORTIVO VLAHOVIC 10/12/21 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   20001 977112217100820001
DOMENICA QUIZ MESE GDO 10/12/21 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   10012 977112344604410012
DOMENICA QUIZ MESE 10/12/21 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   10012 977112344600610012
CAPITAN AMERICA *CG CAPITAN AMERICA N. 3 10/12/21 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   10141  
CAPITAN AMERICA CAPITAN AMERICA N. 3 10/12/21 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   10141 977203756400810141
BARBIE BAMBOLA 10/12/21 10.99 92.0 22 8.7656 23 8.6645   10370 977112282100210370
VOGUE ITALIA #NAME? 09/12/21 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   10855 977004280200910855
SOLE NARRATIVA LIBRI FATTORIA D.ANIMALI 09/12/21 9.9 99.7 22 7.7285 23 7.6298 S 10001 977182638071310001
SEGRETISSIMO SAS RISTAMPA DANZA MACABRA A BELG 09/12/21 5.9 99.7 22 4.6059 23 4.5471   10082 977197366399810082
RUNNER'S WORLD 09/12/21 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388   20001 977182720400120001
PIMPA 09/12/21 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   10412 977112213000510412
MORGAN LOST LA PAZIENTE 71 09/12/21 4.4 99.7 22 3.4349 23 3.3910   10060 977242169200310060
MATTEL WORLD INIZIATIVE CALZA TRENINO THOMAS 09/12/21 9.99 92.0 22 7.9680 23 7.8761   10085 977238524106410085
EROTIC YELLOW VOLUMETTO 09/12/21 6 92.0 22 4.7856 23 4.7304   10003 977228280031910003
EROTIC RED VOLUMETTO 09/12/21 6 92.0 22 4.7856 23 4.7304   10003 977228280028910003
ECONOMY 09/12/21 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   10051 977172293800110051
DRAGONERO LE FIAMME DELLA RIVO 09/12/21 4.4 99.7 22 3.4349 23 3.3910   10103 977228243000410103
DENTRO CASA SPEC. 09/12/21 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   10265 977159487102410265
DC BLACK LABEL 09/12/21 3 99.7 22 2.3420 23 2.3121   10006 977278492300410006
CURIOSO COME GEORGE #NAME? 09/12/21 4.5 92.0 22 3.5892 23 3.5478   10015 977272419900110015
CORRIERE ENIGMISTICA MESE GDO 09/12/21 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   10022 977182888531510022
CORRIERE ENIGMISTICA MESE 09/12/21 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   10022 977182888500110022
YOGA JOURNAL 08/12/21 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   10157 977182628900910157
VIVERE COUNTRY 08/12/21 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   10148 977203533500610148
SCAMBIA & GIOC.V.GAD POKEMON I MAZZI 08/12/21 19.9 92.0 22 15.8722 23 15.6892 S 10220 977159456906810220
ROCKHARD ITALIA 08/12/21 6.9 99.7 22 5.3866 23 5.3178   10085 977228014300510085
PRINCIPESSE BELLE 08/12/21 4.9 92.0 22 3.9082 23 3.8632   10260 977112985700410260
POP'S GLITTER SET ANELLO C 08/12/21 4.5 92.0 22 3.5892 23 3.5478   10242 977112906900110242
OPERA 08/12/21 7 99.7 22 5.4646 23 5.3948   10065 977112141100610065
FOTOGRAFARE 08/12/21 6.9 99.7 22 5.3866 23 5.3178   10025 977812409400710025
DOMUS #NAME? 08/12/21 10 99.7 22 7.8066 23 7.7069 S 11063 977001253700911063
BIG STAR COMICS FAIRY TAIL NEW EDITI 08/12/21 4.3 99.7 22 3.3568 23 3.3140   10071 977246511200010071
100 IDEE RISTRUTT.PM PROG.CUCINA 08/12/21 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388   10085 977203771607010085
TUTTORALLY PIU' 07/12/21 8 99.7 22 6.2453 23 6.1655   10012 977112453800710012
TUTTO TT MODELLISMO 88 07/12/21 10.9 99.7 22 8.5092 23 8.4005   10214 977172426400910214
TEX LA CAMPANA NELLA NEB 07/12/21 4.4 99.7 22 3.4349 23 3.3910   10734 977112156100810734
SUONO 07/12/21 7 99.7 22 5.4646 23 5.3948   10009 977172157600610009
SAMURAI 07/12/21 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   10012 977112497200910012
PRIMATO NAZIONALE 07/12/21 5.8 99.7 22 4.5278 23 4.4700   10051 977253286700010051
NAZIONE SEI STORIE DEL ... SEI STORIE NATALE 07/12/21 8.5 99.7 22 6.6356 23 6.5509 S 10010 977112421197910010
MUSICA RILANCIO 07/12/21 7.9 99.7 22 6.1672 23 6.0885   10332 977039255400910332
MOTOCROSS 07/12/21 8 99.7 22 6.2453 23 6.1655   10012 977039264800510012
MOTOCICLISMO 07/12/21 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   10012 977002716900410012
MILLIONAIRE 07/12/21 3.9 99.7 22 3.0446 23 3.0057   20001 977112434900920001
INTERNI + ..... #NAME? 07/12/21 10 99.7 19 8.1057 20 8.0060   12112 977112236510012112
GQ PM PITTI UOMO 07/12/21 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   10255 977112937807310255
FORTUNE 07/12/21 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   10012 977261146300010012
FORBES 07/12/21 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   10050 977253295800510050
FOR MEN MAGAZINE GAD CALEND.MARIALUISA 22 07/12/21 6.4 99.7 22 4.9962 23 4.9324   10226 977172261006810226
FOR MEN MAGAZINE 07/12/21 2.5 99.7 22 1.9517 23 1.9267   10226 977172261000610226
CRUNA QUADERNI UNCINETTI 07/12/21 5.9 92.0 22 4.7058 23 4.6516   10067 977112991900910067
CREATIVA PIU' GOMITOLO 07/12/21 6.9 92.0 22 5.5034 23 5.4400   10081 977112993433010081
COTTO E MANGIATO GADGET 2 STAMPI BISCOTTI 07/12/21 7 92.0 22 5.5832 23 5.5188   10048 977228442903710048
COTTO E MANGIATO GADGET #NAME? 07/12/21 4.99 99.7 22 3.8955 23 3.8457   10048 977228442906810048
COTTO E MANGIATO 07/12/21 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   10048 977228442900610048
AUTOMOBILE 07/12/21 3 99.7 22 2.3420 23 2.3121   10057 977253148000210057
AD ARCHITET.DIG.SPEC 07/12/21 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   10481 977112397107210481
VFR AVIATION 04/12/21 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   10078 977246509600310078
UNCINETTO CREATIVO EXTRA 04/12/21 5.9 92.0 22 4.7058 23 4.6516   10080 977112178233510080
TUTTO TRENO 04/12/21 7.5 99.7 22 5.8550 23 5.7802   10367 977112442300610367
TRUCK SUPERMARKET 04/12/21 4 99.7 22 3.1226 23 3.0828 S 10013 977272396300910013
TRENI 04/12/21 8.5 99.7 22 6.6356 23 6.5509   10453 977039246000310453
SUPERTEX TERRA DI CONQUISTA 04/12/21 4.4 99.7 22 3.4349 23 3.3910   10002 977278517800710002
SUPERBIKE ITALIA 04/12/21 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   10012 977159238300010012
STORIA DEL WEST CAMPO DI BATTAGLIA 04/12/21 6.9 99.7 22 5.3866 23 5.3178   10033 977261217800210033
SOLE LIBRO LA MENTE EMOZIONI AL LAVORO 04/12/21 12.9 99.7 22 10.0705 23 9.9419 S 10003 977182638038610003
RIZA ANTIAGE #NAME? 04/12/21 6.9 99.7 22 5.3866 23 5.3178   10044 977261126400310044
POP STAR PIU' 3 PENNE POMPON 04/12/21 5.5 92.0 22 4.3868 23 4.3362   10122 977197050031910122
PICCOLE IDEE SPLIT GOMITOLO HAPPY 04/12/21 5.9 92.0 22 4.7058 23 4.6516   10078 977159130632110078
PEPPA PIG #NAME? 04/12/21 4.5 92.0 22 3.5892 23 3.5478   31171 977242088260331171
PASSATEMPI SENZA SCHEMA GDO 04/12/21 1.8 98.8 22 1.4088 23 1.3910   10006 977278502499110006
PASSATEMPI SENZA SCHEMA 04/12/21 1.8 98.8 22 1.4088 23 1.3910   10006 977278502400710006
PAPERINIK APPGRADE 04/12/21 3.9 99.7 22 3.0446 23 3.0057   10060 977228101500410060
NAUTICA 04/12/21 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   10716 977039236900910716
NATURAL STYLE GADGET AGENDA 2022 04/12/21 6.5 99.7 22 5.0743 23 5.0095   10222 977172327206710222
NATURAL STYLE 04/12/21 2.5 99.7 22 1.9517 23 1.9267   10222 977172327200510222
MEDIOEVO 04/12/21 5.9 99.7 22 4.6059 23 4.5471   10299 977112568900510299
INDICE DEI LIBRI 04/12/21 7 99.7 22 5.4646 23 5.3948   10012 977039339000210012
HARVARD BUSINESS REV 04/12/21 13.5 99.7 22 10.5389 23 10.4043   12112 977800017600112112
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale: 80108230154
Partita IVA: 14236900966

Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: