Database

SOVRASCONTI NATALE 2024

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco

572 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla Cd Num Barcode
UOMO RAGNO 19/12/24 6.9 98.8 22 5.4002 22 5.4002 N 40857 977112422600340857
TEX WILLER 19/12/24 3.9 98.8 22 3.0523 22 3.0523 N 40074 977261184700840074
BATMAN 19/12/24 5.0 98.8 22 3.9132 22 3.9132 N 40109 977203746800940109
VANITY FAIR 18/12/24 2.0 98.8 25 1.5060 25 1.5060 N 50001 977172366700950001
SUPERTOPOLINO B 18/12/24 9.5 98.8 22 7.4351 22 7.4351 N 43604 977112061102543604
NATHAN NEVER 18/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40403 977112157300140403
THE GAMES MACHINE 17/12/24 5.9 98.8 22 4.6176 22 4.6176 N 40410 977112923200940410
TEX NUOVA RISTAMPA 17/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40512 977112403700540512
SPECIALE DI RAINBOW 17/12/24 6.9 92.0 27 5.1860 27 5.1860 S 40067 977182802902340067
ONE PIECE 2ED. 17/12/24 10.0 92.0 22 7.9680 22 7.9680 N 22077 977780900106422077
MISTER NO 17/12/24 7.9 98.8 22 6.1829 22 6.1829 N 40212 977197170800440212
Marvel Movie Figurin 17/12/24 17.0 92.0 22 13.5512 22 13.5512 N 21075 977278518760321075
LETTURA SPECIALE MEN 17/12/24 10.0 98.8 22 7.8264 22 7.8264 N 40008 977242155131740008
Fast and Furious Car 17/12/24 18.0 92.0 22 14.3488 22 14.3488 N 31034 977297476660231034
CRUCINTARSI GIGANTI 17/12/24 2.5 98.8 22 1.9566 22 1.9566 N 40066 977261262700540066
CLASSIC VOICE 17/12/24 12.0 98.8 22 9.3917 22 9.3917 N 40307 977159201800140307
Caschi Ferrari 17/12/24 15.0 92.0 22 11.9560 22 11.9560 N 11082 977278513860511082
BLUERATING 17/12/24 5.0 98.8 22 3.9132 22 3.9132 N 40012 977203715530540012
Auto Vintage Europa 17/12/24 25.0 92.0 22 19.9320 22 19.9320 N 32041 977228234004432041
VITA 14/12/24 7.0 98.8 22 5.4785 22 5.4785 S 50001 977112367600750001
PANORAMA DIFESA 14/12/24 7.0 98.8 22 5.4785 22 5.4785 N 40446 977039434200040446
NUOVIFUMETTI PRESENT 14/12/24 4.5 98.8 22 3.5219 22 3.5219 N 40326 977112430500540326
MUSICA JAZZ 14/12/24 11.9 98.8 22 9.3134 22 9.3134 N 40012 977002745461240012
MONDO SUDOKU 14/12/24 1.8 98.8 22 1.4088 22 1.4088 N 40232 977182646000240232
MASHA E ORSO MAGAZIN 14/12/24 5.9 92.0 22 4.7058 22 4.7058 N 40043 977272464600040043
Le Mans (lancio) 14/12/24 17.0 92.0 22 13.5512 22 13.5512 N 22061 977272455030722061
LA MIA PRIMA BARBIE 14/12/24 5.9 92.0 22 4.7058 22 4.7058 N 40026 977297467200240026
I MONOGRAFICI DAGO 14/12/24 5.9 98.8 22 4.6176 22 4.6176 N 40108 977246502900140108
GALL.RUOTECLASSIC.R7 14/12/24 8.0 100.0 27 5.8400 27 5.8400 S 40114 977182690737840114
GALL.RUOTECLASSIC.R5 14/12/24 9.9 100.0 27 7.2270 27 7.2270 S 40149 977182690735440149
GALL.RUOTECLASSIC.3R 14/12/24 9.9 100.0 27 7.2270 27 7.2270 S 40161 977182690733040161
FINZIONI 14/12/24 2.5 98.8 22 1.9566 22 1.9566 S 41214 977278554490141214
FEDELTA' DEL SUONO 14/12/24 7.5 98.8 22 5.8698 22 5.8698 N 40345 977112153100140345
COSTRUIRE HI-FI 14/12/24 8.5 98.8 22 6.6524 22 6.6524 N 40305 977112384000240305
COOK MENSILE 14/12/24 2.5 98.8 22 1.9566 22 1.9566 N 40011 977272444700340011
SCIMAGAZINE 13/12/24 6.5 98.8 22 5.0872 22 5.0872 N 40064 977238524300640064
Porsche Racing Colle 13/12/24 17.0 92.0 22 13.5512 22 13.5512 N 42051 977278534830142051
Leggendarie auto da 13/12/24 26.0 92.0 22 20.7296 22 20.7296 N 41093 977270478230841093
INTEGRALI BD RIED. 13/12/24 13.5 98.8 27 9.8987 27 9.8987 N 40009 977246511399140009
GERONIMO STILTON MAG 13/12/24 3.9 98.8 22 3.0523 22 3.0523 N 50009 977303483999150009
YOUNGCLASSIC 12/12/24 5.0 98.8 22 3.9132 22 3.9132 S 40019 977297474800440019
TUTTO TREN.MODELLISM 12/12/24 11.9 98.8 22 9.3134 22 9.3134 N 40247 977172426400940247
THE WALKING DEAD COL 12/12/24 5.5 98.8 22 4.3045 22 4.3045 N 40046 977814312600040046
SUONO 12/12/24 7.5 98.8 22 5.8698 22 5.8698 N 40010 977172157600640010
RACC.CIVILTA' ENIGM. 12/12/24 2.2 98.8 22 1.7218 22 1.7218 N 40164 977172114700840164
PALLAVOLO SUPERVOLLE 12/12/24 5.5 98.8 22 4.3045 22 4.3045 N 40012 977159413800440012
MARVEL INTEGRALE B 12/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40071 977228051400340071
MARVEL INTEGRALE 12/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40072 977249970300740072
MANGA SAGA 12/12/24 5.2 98.8 22 4.0697 22 4.0697 S 40089 977112607400840089
INCREDIB.X MEN 12/12/24 6.0 98.8 22 4.6958 22 4.6958 N 40420 977112423600240420
IL GIORNALINO GIOCHI 12/12/24 2.3 98.8 22 1.8001 22 1.8001 N 40002 977303517500540002
I PROTAGONISTI 12/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40029 977261194000640029
GUITAR CLUB 12/12/24 7.9 98.8 22 6.1829 22 6.1829 N 40013 977112266900040013
GOLF E TURISMO 12/12/24 6.0 98.8 22 4.6958 22 4.6958 N 40010 977112348300140010
GIALLO MONDADORI/1 12/12/24 7.9 98.8 22 6.1829 22 6.1829 N 43246 977112050836343246
GIALLO MONDADORI SHE 12/12/24 7.9 98.8 22 6.1829 22 6.1829 N 40124 977810909100740124
FORBES 12/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40086 977253295800540086
FAM. CRISTIANA AVVEN 12/12/24 9.9 98.8 22 7.7481 22 7.7481 N 40050 977001470933640050
CRITTOGRAFICI GIGANT 12/12/24 2.5 98.8 22 1.9566 22 1.9566 N 50045 977278480700750045
CRITTOGRAFATI & VARI 12/12/24 1.9 98.8 22 1.4870 22 1.4870 N 50069 977261232799850069
CLASSICI DEL GIALLO/ 12/12/24 7.9 98.8 22 6.1829 22 6.1829 N 41487 977000984236941487
BIKERS LIFE 12/12/24 7.0 98.8 22 5.4785 22 5.4785 S 50001 977112946900950001
BASKET MAGAZINE 12/12/24 5.0 98.8 22 3.9132 22 3.9132 N 40103 977810824900340103
SPECIALE DI WINX CLU 11/12/24 6.9 92.0 27 5.1860 27 5.1860 S 40246 977172454802440246
SAMURAI 11/12/24 6.0 98.8 22 4.6958 22 4.6958 N 40012 977112497200940012
RACE SKI MAGAZINE 11/12/24 6.0 98.8 22 4.6958 22 4.6958 N 40178 977159484700540178
LE STORIE 11/12/24 5.0 98.8 22 3.9132 22 3.9132 N 40146 977228100800640146
ARCHEO 11/12/24 6.5 98.8 22 5.0872 22 5.0872 N 40478 977112045500140478
ZIO PAPERONE 10/12/24 3.9 98.8 22 3.0523 22 3.0523 N 40082 977253286900440082
TUTTO TRENO 10/12/24 11.9 98.8 22 9.3134 22 9.3134 N 40400 977112442300640400
SUONARE NEWS 10/12/24 9.0 92.0 22 7.1784 22 7.1784 N 40321 977112397300740321
SETTIMANA LOGIKA GDO 10/12/24 3.5 98.8 22 2.7392 22 2.7392 N 40166 977228232299640166
SETTIMANA LOGIKA 10/12/24 3.5 98.8 22 2.7392 22 2.7392 N 40166 977228232200240166
SCAMBIA & GIOCA GIAL 10/12/24 9.9 92.0 22 7.8962 22 7.8962 S 40276 977159457000240276
PIMPA 10/12/24 3.9 98.8 22 3.0523 22 3.0523 N 40448 977112213000540448
NOVELLA CUCINA 10/12/24 1.9 98.8 22 1.4870 22 1.4870 N 40012 977812226800440012
MOTOCROSS 10/12/24 8.0 98.8 22 6.2611 22 6.2611 N 40012 977039264800540012
MINIPUZZLE GDO 10/12/24 1.8 98.8 22 1.4088 22 1.4088 N 40590 977112274299440590
MINIPUZZLE 10/12/24 1.8 98.8 22 1.4088 22 1.4088 N 40590 977112274200040590
MARTIN MYSTERE 10/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40418 977112157900340418
KALYA 10/12/24 4.7 98.8 22 3.6784 22 3.6784 N 40026 977814478500840026
GIOCOLANDIA 10/12/24 2.5 98.8 22 1.9566 22 1.9566 N 40169 977197240200040169
GENTE SUDOKU 10/12/24 0.5 98.8 22 0.3913 22 0.3913 S 40007 977814628000640007
FOCUS JUNIOR BANDED2 10/12/24 7.0 98.8 22 5.4785 22 5.4785 N 42412 977811309810842412
FACILI SUDOKU GDO 10/12/24 2.5 98.8 22 1.9566 22 1.9566 N 40055 977272407799640055
FACILI SUDOKU 10/12/24 2.5 98.8 22 1.9566 22 1.9566 N 40055 977272407700240055
ENIGMISTICA SENZA SC 10/12/24 1.8 98.8 22 1.4088 22 1.4088 N 50078 977261140299350078
DRAGONERO 10/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40139 977228243000440139
DOMENICA QUIZ MESE G 10/12/24 2.2 98.8 22 1.7218 22 1.7218 N 40348 977112344604440348
DOMENICA QUIZ MESE 10/12/24 2.2 98.8 22 1.7218 22 1.7218 N 40348 977112344600640348
DIABOLIK R 10/12/24 3.5 98.8 22 2.7392 22 2.7392 N 40762 977112404600740762
DENTRO CASA 10/12/24 6.0 98.8 22 4.6958 22 4.6958 N 40301 977159487102440301
BUSINESS PEOPLE 10/12/24 5.0 98.8 22 3.9132 22 3.9132 N 40012 977182841100240012
BUSCADERO 10/12/24 7.0 98.8 22 5.4785 22 5.4785 N 50483 977249963051850483
AUDIO REVIEW 10/12/24 9.0 98.8 22 7.0438 22 7.0438 N 40470 977112327000740470
AEREI NELLA STORIA 10/12/24 12.9 98.8 22 10.0961 22 10.0961 N 40177 977159110700340177
L INDICE DEI LIBRI 09/12/24 8.0 98.8 22 6.2611 22 6.2611 N 40012 977039339000240012
DISNEY PRINCESS 08/12/24 5.9 92.0 22 4.7058 22 4.7058 N 40296 977112985700440296
TEX 07/12/24 4.9 98.8 22 3.8349 22 3.8349 N 40770 977112156100840770
STORIA & BATTAGLIE 07/12/24 6.0 98.8 22 4.6958 22 4.6958 N 40257 977172134500840257
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale: 80108230154
Partita IVA: 14236900966

Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: