Database

SOVRASCONTI NATALE 2025

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Prezzi relativi a: Consegna al banco

484 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla Cd Num Barcode
I VIAGGI DI ULISSE2 24/12/25 8.0 98.8     25 6.0165 N 50067 977297454931150067
I SEGRETI DEL CERVEL 24/12/25 12.0 98.8     25 9.0285 N 50009 977303559600850009
I CAPOLAVORI DI GEOR 24/12/25 9.9 98.8     25 7.4547 N 50012 977182686830350012
Hard & Heavy 24/12/25 20.0 92.0     22 15.9440 N 12114 977270496161112114
GRECO 2025 24/12/25 7.0 98.8     25 5.2635 N 50012 977203956836350012
GIALLO 24/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 50052 977228240000750052
GENTE 24/12/25 2.2 98.8     25 1.6566 N 50052 977001669400550052
Ferrari Gran Turismo 24/12/25 13.0 92.0     25 10.0023 N 41084 977297515960141084
Ferrari F1-2000 24/12/25 13.0 92.0     25 10.0023 N 51041 977303533060251041
ENIGMISTICA MIA + SE 24/12/25 1.7 98.8     25 1.2801 N 50052 977261169110650052
DONNA MODERNA 24/12/25 2.0 98.8     25 1.5060 N 62602 977112050227962602
DISNEY PUNTO CROCE 24/12/25 7.0 92.0     25 5.3823 N 41095 977272435606041095
DISNEY NOVELS 24/12/25 10.0 98.8     22 7.8186 N 51010 977303532965151010
Disney Dinner Set 24/12/25 9.0 92.0     25 6.9223 N 51042 977303510960451042
CRIMEN CRONACA VERA 24/12/25 2.5 98.8     25 1.8825 S 50046 977242145800550046
COSTR.TERMINATOR 24/12/25 14.0 92.0     25 10.7723 N 41099 977297470506941099
COSTR.MAZINGER Z 24/12/25 14.0 92.0     25 10.7723 S 21166 977278514506121166
COSTR.L'IVECO TURBO 24/12/25 13.0 92.0     25 10.0023 N 41089 977278569806241089
COSTR.LANCIA DELT.2E 24/12/25 12.0 92.0     25 9.2323 N 42094 977249937106042094
COSTR.LA FIAT 500L 24/12/25 13.0 92.0     22 10.3608 N 51010 977297527506651010
COSTR.GOLDRAKE 24/12/25 14.0 92.0     22 11.1584 N 51010 977303530706251010
CHI GDO 24/12/25 2.0 98.8     25 1.5060 N 52552 977172171899452552
CHI 24/12/25 2.0 98.8     25 1.5060 N 52552 977172171800052552
ANDREA CAMILLERI 24/12/25 10.0 98.8     25 7.5225 N 50022 977253175931350022
ALBUMINI 24/12/25 7.0 98.8     25 5.2635 N 50019 977253156028550019
VILLEGIARDINI 23/12/25 5.9 98.8     22 4.6176 N 50012 977004263300950012
TV MIA 23/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 50052 977197268100950052
TEX STRISCE 23/12/25 5.0 98.8     25 3.7575 N 50220 977203701413850220
TEX NUOVA RISTAMPA 23/12/25 5.8 98.8     22 4.5393 N 50524 977112403700550524
TELESETTE 23/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 50752 977112417100650052
TELEPIU' TEST 23/12/25 1.2 98.8     25 0.9036 N 52553 977112280712952553
SUPERMAN 23/12/25 8.0 98.8     25 6.0165 N 50027 977227995014050027
SUPER EROI CLASSIC 23/12/25 9.0 98.8     25 6.7695 N 50457 977223929126950457
STRISCE DI BLEK 23/12/25 6.0 98.8     25 4.5105 N 50085 977203975773650085
SORRISI GDO 23/12/25 1.5 98.8     25 1.1295 N 52553 977003815601752553
SORRISI E CANZONI TV 23/12/25 1.5 98.8     25 1.1295 N 52553 977003815600052553
SETTIMANALE OGGI ENI 23/12/25 1.3 98.8     25 0.9789 N 50052 977242138800550052
PRIVATE 23/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 50012 977246494200450012
PHILIPPE DAVERIO RAC 23/12/25 9.9 98.8     25 7.4547 N 50045 977182522518350045
Paesi del mondo - Ed 23/12/25 12.0 98.8     25 9.0285 N 55017 977261217908555017
NUOVO TV 23/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 50052 977246486300250052
MOTOSPRINT 23/12/25 3.5 98.8     25 2.6355 N 50051 977112217300250051
Minibooks Novels 02 23/12/25 11.0 92.0     25 8.4623 N 52010 977297479566452010
Minibooks Novels 23/12/25 8.0 98.8     25 6.0165 N 31112 977297479560231112
MINI RELAX 23/12/25 1.3 98.8     25 0.9789 N 52274 977112552500652274
MARIA CON TE VOLUME 23/12/25 7.9 98.8     25 5.9487 N 50052 977261141965650052
MARIA CON TE 23/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 50052 977261141900750052
LOVE STORY 23/12/25 1.5 98.8     25 1.1295 N 50051 977112203100550051
LOTTO MIO 23/12/25 3.0 98.8     25 2.2590 N 50976 977112866730750976
LEZIONI DI FILOSOFIA 23/12/25 7.0 98.8     25 5.2635 N 50015 977182805045450015
INTIMITA' + HARMONY 23/12/25 4.9 98.8     25 3.6897 N 50050 977112113006850050
INTIMITA' 23/12/25 2.0 98.8     25 1.5060 N 50052 977112113000650052
Il corpo umano parla 23/12/25 10.0 92.0     25 7.6923 N 52036 977303502366552036
I grandi libri illus 23/12/25 9.0 98.8     25 6.7695 N 53011 977297525231953011
I GRANDI ENIGMI MART 23/12/25 8.5 98.8     22 6.6524 N 60032 977297483800260032
Hard & Heavy 02 23/12/25 20.0 92.0     22 15.9440 N 33062 977270496166633062
GUIDA TV TEST 23/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 52553 977112051245252553
GUIDA TV GDO TEST 23/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 52553 977112051246952553
FRANCO CARDINI 23/12/25 9.9 98.8     25 7.4547 N 50037 977203808434550037
FILM TV 23/12/25 3.0 98.8     25 2.2590 N 50051 977112190200950051
Ferrari Transporter 23/12/25 12.0 92.0     25 9.2323 N 42085 977272452604342085
Fast & Furious Nissa 23/12/25 12.0 92.0     25 9.2323 N 51010 977297516460551010
FAMIGLIA CRISTIANA 23/12/25 2.0 98.8     25 1.5060 N 50052 977001470900850052
FAM. CRISTIANA VOLUM 23/12/25 8.9 98.8     25 6.7017 N 50052 977001470965750052
F 23/12/25 1.2 98.8     25 0.9036 N 50052 977228077300450052
DVD ONE PIECE 23/12/25 8.0 92.0     25 6.1523 N 50052 977112050686450052
DUNGEONS & DRAGON.AD 23/12/25 10.0 92.0     25 7.6923 N 41061 977297524806041061
Ducati Desmosedici G 23/12/25 12.0 92.0     25 9.2323 N 51010 977303557960551010
DIVA E DONNA BANDED 23/12/25 1.7 98.8     25 1.2801 N 50052 977182712310450052
DIVA E DONNA 23/12/25 1.2 98.8     25 0.9036 N 50052 977182712300550052
DIPIU' TV BANDED 2 23/12/25 1.7 98.8     25 1.2801 N 50052 977882526210150052
DIPIU' TV BANDED 23/12/25 1.7 98.8     25 1.2801 N 50052 977182526210250052
DIPIU' TV 23/12/25 1.2 98.8     25 0.9036 N 50052 977182526200350052
DIABOLIK ANASTATIKA 23/12/25 6.0 98.8     25 4.5105 N 50258 977203702153250258
DAITARN 3 - BUILD UP 23/12/25 11.0 92.0     25 8.4623 N 50029 977203702175450029
CREDERE VOLUME 23/12/25 8.8 98.8     25 6.6264 N 50052 977228214165850052
CREDERE 23/12/25 1.9 98.8     25 1.4307 N 50052 977228214100950052
Creamy Mami e le inc 23/12/25 13.0 92.0     25 10.0023 N 53017 977253167308453017
COSTR.FIAT BALILLA 23/12/25 12.0 92.0     25 9.2323 N 41061 977297496006241061
CONFIDENZE 23/12/25 1.8 98.8     25 1.3554 N 52552 977112049703252552
CASABELLA* 23/12/25 15.0 98.8     22 11.7396 N 52512 977000871800952512
BATMAN LE CRONACHE 23/12/25 14.0 98.8     22 10.9491 N 41036 977297498165441036
BASKET MAGAZINE 23/12/25 5.5 98.8     22 4.3045 N 60113 977810824900360113
AUTOSPRINT 23/12/25 3.5 98.8     25 2.6355 N 50051 977000517400650051
AUTO DA COLLEZIONE 23/12/25 6.0 92.0     25 4.6123 N 50065 977303503300850065
Alfa Romeo Giulia GT 23/12/25 12.0 92.0     25 9.2323 N 41063 977303505360041063
ITALIA OGGI SETTE 22/12/25 3.0 98.8     27 2.1997 N 51222 977112060630451222
STORIE IN MINIATURA 20/12/25 6.0 98.8     25 4.5105 N 31106 977297457965331106
Speaking Human Body 20/12/25 10.0 92.0     25 7.6923 N 41062 977303502360341062
Regge e Castelli edi 20/12/25 12.0 98.8     25 9.0285 N 54014 977297467502754014
Regge e Castelli edi 20/12/25 12.0 98.8     25 9.0285 N 43051 977297467531743051
OROLOGI 20/12/25 9.0 98.8     22 7.0438 N 60385 977112327300860385
Marvel Movie Museum 20/12/25 16.0 92.0     22 12.7536 N 41036 977303492460441036
MAGICO TEATRO FIABE 20/12/25 11.0 92.0     25 8.4623 N 51034 977303488106851034
Lilliput edizione 20 20/12/25 8.0 98.8     25 6.0165 N 52014 977297467430352014
Letteratura Italiana 20/12/25 15.0 98.8     25 11.2875 N 47051 977197001505947051
LANCIOSTORY 20/12/25 4.5 98.8     25 3.3885 N 52646 977112287600252646
Lancia Stratos Rilan 20/12/25 11.0 92.0     25 8.4623 N 53051 977278534204053051
Lady Oscar 3D Collec 20/12/25 13.0 92.0     25 10.0023 N 41035 977303506960141035
I miei primi amici D 20/12/25 10.0 92.0     25 7.6923 N 41094 977297498060241094
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale: 80108230154
Partita IVA: 14236900966

Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: