SOVRASCONTI NATALE 2025

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Prezzi relativi a: Consegna al banco

234 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla Cd Num Barcode
MARIA CON TE VOLUME 23/12/25 7.9 98.8     25 5.9487 N 50052 977261141965650052
MARIA CON TE 23/12/25 1.0 98.8     25 0.7530 N 50052 977261141900750052
FAMIGLIA CRISTIANA 23/12/25 2.0 98.8     25 1.5060 N 50052 977001470900850052
FAM. CRISTIANA VOLUM 23/12/25 8.9 98.8     25 6.7017 N 50052 977001470965750052
CREDERE VOLUME 23/12/25 8.8 98.8     25 6.6264 N 50052 977228214165850052
CREDERE 23/12/25 1.9 98.8     25 1.4307 N 50052 977228214100950052
VIP 19/12/25 1.9 98.8     22 1.4870 N 50012 977182872000550012
PALLAVOLO SUPERVOLLE 18/12/25 5.5 98.8     22 4.3045 N 50012 977159413800450012
MIO 18/12/25 1.9 98.8     22 1.4870 N 50019 977246522400050019
ELLE GOURMET 18/12/25 2.0 98.8     22 1.5653 S 50017 977253179800860017
INTERNAZIONALE KIDS 17/12/25 4.0 98.8     22 3.1306 N 60076 977812508800560076
TEX COLLEZ. BOOK 16/12/25 6.0 98.8     22 4.6958 N 50009 977303541500250009
MONDO SUDOKU 16/12/25 1.8 98.8     22 1.4088 N 50244 977182646000250244
Fast and Furious Car 16/12/25 18.0 92.0     22 14.3488 N 31059 977297476660231059
ZIO PAPERONE 15/12/25 3.9 98.8     22 3.0523 N 50094 977253286900450094
MASHA E ORSO MAGAZIN 15/12/25 5.9 92.0     27 4.4344 N 50055 977272464600050055
LA MIA PRIMA BARBIE 15/12/25 5.9 92.0     22 4.7058 N 50038 977297467200250038
TRUCK TUNING COLLECT 13/12/25 27.0 92.0     22 21.5272 N 51025 977303482206151025
SUONARE NEWS 13/12/25 9.0 92.0     22 7.1784 N 50332 977112397300750332
SFIDA PUZZLE CON IA 13/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50003 977128152846050003
SFIDA PUZZLE CON GDO 13/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50003 977128152861350003
SFIDA ENIGM.CON IA 13/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50003 977128152849150003
SFIDA ENIGM.CON GDO 13/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50003 977128152841550003
SFIDA COLORARE CON 13/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50003 977128152857650003
SFIDA COLOR.CON GDO 13/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50003 977128152851450003
SCIMAGAZINE 13/12/25 6.5 98.8     22 5.0872 N 50072 977238524300650072
Le Mans (lancio) 13/12/25 18.0 92.0     25 13.8523 N 22087 977272455030722087
GALL.RUOTECLASSIC.R6 13/12/25 9.9 100.0     27 7.2270 S 50141 977182690736150141
ECONOMY 13/12/25 4.5 98.8     22 3.5219 N 50094 977172293800150094
COOK MENSILE 13/12/25 2.5 98.8     22 1.9566 N 50011 977272444700350011
CA - COOK MENSILE 13/12/25 2.5 98.8     22 1.9566 N 50011 977272444790450011
BUSINESS PEOPLE 13/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 50012 977182841100250012
TUTTORALLY 12/12/25 5.5 98.8     22 4.3045 N 50005 977112453800750005
RACC.CIVILTA' ENIGM. 12/12/25 2.2 98.8     22 1.7218 N 50176 977172114700850176
INVESTIRE 12/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 50068 977812305700350068
GOLF E TURISMO 12/12/25 6.0 98.8     22 4.6958 N 50010 977112348300150010
GALL.RUOTECLASSIC.R5 12/12/25 9.9 100.0     27 7.2270 S 50159 977182690735450159
GAL.RUOTECLASSICHE R 12/12/25 9.9 100.0     27 7.2270 S 50173 977182690732350173
FORBES 12/12/25 4.9 98.8     22 3.8349 N 50098 977253295800550098
FERRARI GRAN TURISMO 12/12/25 13.0 92.0     25 10.0023 N 53009 977297515904553009
DENTRO CASA 12/12/25 7.5 98.8     22 5.8698 N 50313 977159487102450313
COSMO SERIE BLU 12/12/25 7.9 98.8     22 6.1829 N 50157 977228124200450157
COSI' 12/12/25 1.5 98.8     22 1.1740 N 50012 977253189600150012
AEREI NELLA STORIA 12/12/25 12.9 98.8     22 10.0961 N 50189 977159110700350189
IL GIORNALINO GIOCHI 11/12/25 2.3 98.8     22 1.8001 N 50012 977303517500550012
DONNA MOD.BANDED-CF 11/12/25 3.0 98.8     25 2.2590 N 52552 977814400210552552
ABARTH COLLECT. 1:24 11/12/25 30.0 92.0     22 23.9200 N 51009 977303484606751009
SUONO 10/12/25 8.5 98.8     22 6.6524 N 50010 977172157600650010
PIMPA 10/12/25 4.9 98.8     22 3.8349 N 50460 977112213000550460
PC PROFESSIONALE 10/12/25 7.5 98.8     22 5.8698 N 50417 977112219800550417
MOTOCROSS 10/12/25 8.0 98.8     22 6.2611 N 50012 977039264800550012
MISTER NO 10/12/25 9.9 98.8     22 7.7481 N 50224 977197170800450224
MARTIN MYSTERE 10/12/25 5.8 98.8     22 4.5393 N 50430 977112157900350430
GENTE SUDOKU 10/12/25 2.0 98.8     22 1.5653 N 50012 977814628000650012
FOCUS JUNIOR BANDED2 10/12/25 7.0 98.8     22 5.4785 N 52512 977811309810852512
DIABOLIK R 10/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50774 977112404600750774
TUTTO TREN.MODELLISM 09/12/25 11.9 98.8     22 9.3134 N 50258 977172426400950258
SAMURAI 09/12/25 6.0 98.8     22 4.6958 N 50012 977112497200950012
GIALLO MONDADORI/1 09/12/25 7.9 98.8     22 6.1829 N 53258 977112050836353258
GENTE ENIGMISTICA 09/12/25 2.0 98.8     22 1.5653 N 50025 977159250100850025
DRAGONERO 09/12/25 5.8 98.8     22 4.5393 N 50151 977228243000450151
BLUERATING 09/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 50012 977203715530550012
MOTOCICLISMO MOTORRA 08/12/25 6.0 98.8     22 4.6958 N 50007 977303546799550007
MOTOCICLISMO MOTORRA 08/12/25 6.0 98.8     22 4.6958 S 50007 977303546700150007
DISNEY PRINCESS 08/12/25 5.9 92.0     22 4.7058 N 50308 977112985700450308
TUTTO TRENO 06/12/25 8.5 98.8     22 6.6524 N 50411 977112442300650411
TOP COLLECTION PM2 06/12/25 6.0 92.0     22 4.7856 S 50023 977297522008050023
TEX 06/12/25 5.8 98.8     22 4.5393 N 50782 977112156100850782
RACC.LANCIOSTORY 06/12/25 7.2 98.8     22 5.6350 N 50677 977112984500150677
L'OPERA 06/12/25 7.0 98.8     22 5.4785 N 50109 977112141100650109
LIMES 06/12/25 15.0 98.8     22 11.7396 S 60011 977112490400050011
ITINERARI E LUOGHI 06/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 50335 977112367300650335
GUERIN SPORTIVO 06/12/25 4.5 98.8     22 3.5219 N 60001 977112217100860001
FIVESTORE MAGAZINE 06/12/25 4.0 98.8     22 3.1227 S 50112 977197324400550112
DOVE 06/12/25 4.9 98.8     22 3.8349 N 50012 977112117900550012
CRUCIFRECCIA RELAX 06/12/25 1.8 98.8     22 1.4088 N 50007 977303549900250007
CLASSICI DEL GIALLO/ 06/12/25 7.9 98.8     22 6.1829 N 51499 977000984236951499
URANIA COLLEZIONE 05/12/25 7.9 98.8     22 6.1829 N 50275 977172164236750275
TOP COLLECTION 05/12/25 6.0 92.0     22 4.7856 S 50023 977297522000450023
SETTIMANA LOGIKA 05/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50178 977228232200250178
SCAMBIA & G.GIALL.04 05/12/25 39.9 92.0     22 31.8242 S 50287 977159457004050287
PEPPA PIG 05/12/25 5.9 92.0     22 4.7058 N 50048 977278535800350048
PAPERINIK APPGRADE 05/12/25 4.5 98.8     22 3.5219 N 50108 977228101500450108
PANORAMA DIFESA 05/12/25 7.0 98.8     22 5.4785 N 50457 977039434200050457
NIPPON SHOCK MAGAZI 05/12/25 9.9 98.8     22 7.7481 N 50030 977278568800150030
LEGGI ILLUSTRATE 05/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 50517 977159104600550517
LEFT 05/12/25 15.0 98.8     22 11.7396 N 50012 977159412300050012
L'AUTOMOBILE 05/12/25 1.9 98.8     22 1.4870 N 50026 977253148000250026
L'ARCA DI NOE' 05/12/25 3.5 98.8     22 2.7392 N 50007 977238482500550007
IN FAMIGLIA 05/12/25 1.5 98.8     22 1.1740 N 50011 977249963400450011
HARPER'S BAZAAR 05/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 50025 977297463800850025
GRANDI CLASSICI 05/12/25 5.5 98.8     22 4.3045 N 50120 977112387400750120
GIORNALE VELA 05/12/25 7.5 98.8     22 5.8698 N 50011 977112230700150011
GIOCOLANDIA 05/12/25 2.5 98.8     22 1.9566 N 50178 977197240200050178
FOCUS PICO 05/12/25 5.0 98.8     22 3.9132 N 52512 977197364200952512
DOMUS 05/12/25 15.0 98.8     22 11.7396 S 51107 977001253700951107
BARBIE MAG NEW 05/12/25 5.9 92.0     22 4.7058 N 50038 977297467800450038
AMADEUS 05/12/25 12.0 98.8     22 9.3917 N 50410 977112045400450410
VENOM 04/12/25 4.0 98.8     22 3.1306 N 50103 977242084900250103
SUPERTEX 04/12/25 5.8 98.8     22 4.5393 N 50050 977278517800750050
 
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale: 80108230154
Partita IVA: 14236900966

Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: