Database


SOVRASCONTI NATALE 2021

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco - in alternativa seleziona:  Consegna franco punto vendita 

857 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla C/d Num Barcode
GAZZ.KRIMINAL MISTER YPSILON 22/12/21 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   10071 977228074431810071
F (FEMMINILE CAIRO) 22/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10052 977228077300410052
ENIGMISTICA PIU' 22/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10052 977249970700510052
DIVA E DONNA 22/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10052 977182712300510052
DI TUTTO SETTIMANALE 22/12/21 1 99.7 22 0.7807 23 0.7707   10022 977249984900210022
CORSERA NOVECENTO I SOMMERSI E I SALVA 22/12/21 9.9 99.7 25 7.4324 26 7.3337   10008 977182456914110008
CORSERA LEZIONI DI LATINO CG* 22/12/21 6.9 99.7 25 5.1802 26 5.1114   10014  
CORSERA LEZIONI DI LATINO L'AMICIZIA 22/12/21 6.9 99.7 25 5.1802 26 5.1114   10014 977253204719810014
CORSERA LEZIONI DI FISICA LA FISICA DELLE PART 22/12/21 6.9 99.7 25 5.1802 26 5.1114 S 10003 977253210702110003
CORSERA GRANDI IMPRESE STORIA LA TRAGICA IMPRESA D 22/12/21 6.9 99.7 25 5.1802 26 5.1114   10018 977197492036610018
*STORIE SENZA TEMPO2 GDO GDO 22/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10046 977270476173010046
*STORIE SENZA TEMPO 2 SILAS MARNER 22/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10046 977270476131010046
*ROLLING STONES VINYL COLLECTION OUT OF OUR HEADS (US 22/12/21 17.99 92.0 25 13.8523 26 13.6868   10033 977112050687110033
*ROLLING STONES VIN.COLL. *CG 22/12/21 17.99 92.0 25 13.8523 26 13.6868   10033  
*MONETE BANCONOTE MONDO 22/12/21 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   11047 977272402106711047
*JULES VERNE KIDS2 VIAGGI VENTIMILA LEGHE... 22/12/21 6.99 99.7 25 5.2477 26 5.1781   10005 977272411200010005
*IGINIO MASSARI DOLCE *CG IGINIO MASSARI DOLC 22/12/21 6.99 99.7 25 5.2477 26 5.1781   10011  
*IGINIO MASSARI DOLCE LA VITA DESSERT ALLE MANDORL 22/12/21 6.99 99.7 25 5.2477 26 5.1781   10011 977223929133710011
*GRANDI FORMULA 1 *CG 22/12/21 24.99 92.0 22 19.9320 23 19.7021   11021  
*GRANDI FORMULA 1 MCLAREN M23 22/12/21 24.99 92.0 22 19.9320 23 19.7021   11021 977270478230811021
*GRANDE STORIA 7 ROMA CONQUISTA.... 22/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10009 977228339402210009
*GENI DELLA MATEMATICA 3 LE BASI FORMALI 22/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10041 977253189003010041
*FRONTIERE DELLA SCIENZA 5 LA PLASTICIT 22/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10004 977253309005610004
*FERRARI RACING RIL. 22/12/21 15.99 92.0 25 12.3123 26 12.1652   12027 977261206604012027
*FERRARI 250 GTO *CG 22/12/21 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   1079  
*FERRARI 250 GTO 22/12/21 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   1079 977270477160901079
*DUNGEONS & DRAGONS GAUNTLGRYM 22/12/21 10.99 99.7 25 8.2507 26 8.1412   11049 977272414665411049
*DIABOLIK ANASTATIKA *CG L#INAFFERRABILE CRIM 22/12/21 5.99 99.7 25 4.4970 26 4.4373   10051  
*DIABOLIK ANASTATIKA 22/12/21 5.99 99.7 25 4.4970 26 4.4373   10051 977203702153210051
*COSTR.VESPA 150 GS 22/12/21 10.99 92.0 25 8.4623 26 8.3612   13039 977249903406413039
*COSTR.ABARTH 695 22/12/21 10.99 92.0 25 8.4623 26 8.3612   11039 977272432106811039
*COSMOLOGIA 4 22/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10048 977242139903210048
*CORPO UMANO 7 SUPPORTO 22/12/21 6.99 92.0 25 5.3823 26 5.3180   10067 977182855207110067
*CORAZZATA BISMARCK 22/12/21 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   3056 977197079206603056
TV MIA CODICE BARRE ERRATO 21/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10051  
TS PASS 21/12/21 4.5 99.7 27 3.2886 28 3.2438   10071 977159009145710071
TOTOGUIDA SCOMMESSE 21/12/21 3.5 99.7 27 2.5578 28 2.5229   10071 977159009100610071
TELESETTE LIBRETTO ALM.NONNA 22 21/12/21 1.3 99.7 25 0.9760 26 0.9630   10552 977112417165510552
TELESETTE + ...... COMP.COSE DI CASA 21/12/21 1 99.7 19 0.8069 20 0.7969   10552 977112417110510552
TELEPIU' 21/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   11151 977112280700611151
SUPER EROI CLASSIC*CG 21/12/21 6.99 99.7 25 5.2477 26 5.1781   10248  
SUPER EROI CLASSIC 21/12/21 6.99 99.7 25 5.2477 26 5.1781   10248 977223929126910248
SORRISI SPEC.DVD.CIN 007 NO TIME TO D 21/12/21 14.9 92.0 25 11.4730 26 11.3359   12151 977003815686412151
SORRISI CANZONI TV 21/12/21 1.5 99.7 25 1.1261 26 1.1112   12151 977003815600012151
SORRISI CANZ.GDO GDO 21/12/21 1.5 99.7 25 1.1261 26 1.1112   12151 977003815601712151
SETTIMANALE OGGI ENIGMISTICA 21/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10052 977242138800510052
NUOVO TV 21/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10051 977246486300210051
NATHAN NEVER OLYMPUS 21/12/21 4.4 99.7 22 3.4349 23 3.3910   10367 977112157300110367
MOTOSPRINT 21/12/21 3 99.7 25 2.2523 26 2.2223   10051 977112217300210051
MINI RELAX 21/12/21 1.2 99.7 25 0.9009 26 0.8889   12065 977112552500612065
LOVE STORY 21/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10051 977112203100510051
IO DONNA SETTIMANALE 21/12/21 1.5 99.7 25 1.1224 26 1.1075   10051 977159018632010051
GUIDA TV GDO GDO 21/12/21 0.6 99.7 25 0.4505 26 0.4445   12151 977112051299512151
GUIDA TV 21/12/21 0.6 99.7 25 0.4505 26 0.4445   11151 977112051200111151
GAZZ.LUPIN III DVD *CG DIAMANTI IN PERICOLO 21/12/21 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   10040  
GAZZ.LUPIN III DVD DIAMANTI IN PERICOLO 21/12/21 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   10040 977223983640810040
GAZZ.GRANDE DINASTIA DEI PAPERI 21/12/21 7.99 99.7 25 5.9985 26 5.9188   10023 977228097748810023
GAZZ.GRANDE BLEK *CG 21/12/21 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   10179  
GAZZ.GRANDE BLEK 21/12/21 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   10179 977228074427110179
GAZZ.GR.DINASTIA PAPERI *CG 21/12/21 7.99 99.7 25 5.9985 26 5.9188   10023  
GAZZ.COMANDANTE MARK MISSIONE A LONE-HILL 21/12/21 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   10080 977228074432510080
GAZZ.CAPITAN MIKI . 21/12/21 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   10150 977203975732310150
FILM TV 21/12/21 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   10051 977112190200910051
FACILE CON GUSTO 21/12/21 3.9 99.7 25 2.9279 26 2.8890   20001 977270454600920001
ENIGMISTICA MIA 21/12/21 0.9 99.7 25 0.6757 26 0.6667   10052 977261169100710052
DIPIU' TV + ..... #NAME? 21/12/21 1.5 99.7 19 1.2159 20 1.2009   10051 977182526210210051
DIPIU' TV CODICE BARRE ERRATO 21/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10051  
CRONACA VERA 21/12/21 1.5 99.7 25 1.1261 26 1.1112   12573 977112555300912573
CORSERA MAESTRI SPIRITO PERCHÉ PREGARE, COME 21/12/21 7.9 99.7 25 5.9309 26 5.8522   10004 977112908558210004
CONFIDENZE NEW 21/12/21 1.6 99.7 25 1.2012 26 1.1852   12152 977112049703212152
CLASSIC VOICE 21/12/21 11 99.7 22 8.5873 23 8.4776   10271 977159201800110271
CIVILTA' ENIGMISTICA 21/12/21 1.7 99.7 22 1.3271 23 1.3102   10458 977112377400010458
CI PIACE CUCINARE ! 21/12/21 1.5 99.7 25 1.1261 26 1.1112   10254 977253206100210254
AUTOSPRINT 21/12/21 3 99.7 25 2.2523 26 2.2223   10051 977000517400610051
*VALERIO MASSIMO MANFREDI CHIMAIRA, MILANO, MO 21/12/21 8.9 99.7 25 6.6817 26 6.5929   10019 977203956831810019
*SUPEREROI DC COMICS*CG* 21/12/21 6.99 99.7 25 5.2477 26 5.1781   10037  
*SUPEREROI DC COMICS BATMAN-IO SONO GOTHA 21/12/21 6.99 99.7 25 5.2477 26 5.1781   10037 977223983620010037
*STRISCE DI TEX 21/12/21 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   10011 977203701413810011
*NARUTO COLOR *CG 21/12/21 5.99 99.7 25 4.4970 26 4.4373   10051  
*NARUTO COLOR SASUKE CONTRO DANZO 21/12/21 5.99 99.7 25 4.4970 26 4.4373   10051 977203701439810051
*MONTALBANO DVD RAI *CG 21/12/21 9.9 92.0 25 7.6230 26 7.5319   10035  
*MONTALBANO DVD RAI LA FORMA DELL'ACQUA 21/12/21 9.9 92.0 25 7.6230 26 7.5319   10035 977112050631410035
*MIA PRIMA BIBLIOTECA I PROMESSI SPOSI 21/12/21 1.99 99.7 30 1.3948 31 1.3750 S 10001 977278520500010001
*ARTE ITALIANA 2021 CANALETTO 21/12/21 7.99 99.7 25 5.9985 26 5.9188   12011 977270476404512011
ESPRESSO STATO D'EMERGENZA 19/12/21 1 99.7 25 0.7471 26 0.7371   10052 977423424300710052
X TIMES 18/12/21 11.9 99.7 22 9.2899 23 9.1712   10158 977203531300410158
TEX WILLER PREZZO DELLA LIBERTA 18/12/21 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   10038 977261184700810038
TENNIS ITALIANO 18/12/21 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388   20001 977039308900520001
SEXI CHIAMAMI SUBITO 18/12/21 8 92.0 22 6.3808 23 6.3072   10005 977197160130510005
PRIMA COMUNICAZIONE ALL.UMBERTO BRUNETTI 18/12/21 8 99.7 22 6.2453 23 6.1655   10528 977039033100810528
OZ JOURNAL 18/12/21 8.9 99.7 22 6.9479 23 6.8591   10009 977278481000710009
NAZIONE PETTIROSSO E BABBO NATALE PETTIROSSO E BABBO N 18/12/21 9.9 99.7 27 7.2350 28 7.1363 S 11220 977112421165811220
LOTTO MIO LUNEDI' 18/12/21 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   10050 977112866700010050
LOTTO EUROPA 18/12/21 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   10012 977159437100510012
LEGGERE TUTTI 18/12/21 3 99.7 22 2.3420 23 2.3121   10153 977182651800010153
KING STIKERS HELLO KITTY 18/12/21 4.99 99.7 22 3.8955 23 3.8457   10008 977228247932410008
HERA 18/12/21 11.9 99.7 22 9.2899 23 9.1712   10052 977112949000310052
HELL STICKERS SUPER WINGS 18/12/21 4.99 92.0 22 3.9800 23 3.9341   10008 977228248048110008
EROTIC GREEN VOLUMETTO 18/12/21 6 92.0 22 4.7856 23 4.7304   10003 977228280027210003
EROTIC BLUE (XXX) 18/12/21 6 92.0 22 4.7856 23 4.7304   10003 977228280029610003
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale 80108230154
Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: