SOVRASCONTI NATALE 2021

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco - in alternativa seleziona:  Consegna franco punto vendita 

857 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla C/d Num Barcode
BUSTA SANTORO GORJUSS 04/03/22 12.9 98.8 30 9.0764 30 9.0764 S 20001 9788893320001
MANGA MEGA WE NEVER LEARN 19 10/02/22 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   20053 977203918700720053
FELICITA' IN QUESTO MONDO GIUSEPPE CLOZA 03/02/22 7 98.8 30 4.9252 30 4.9252 S 20001 9788809920001
COSMO SERIE ORO 19/01/22 7.9 99.7 22 6.1672 23 6.0885   20003 977278514700320003
*POMPIERI DAL MONDO 18/01/22 24.99 92.0 22 19.9320 23 19.7021   2032 977253210671002032
MEGA COLOR AVVENTURE PER TUTTI VOLUME COLORA DISNEY 15/01/22 4.9 98.8 30 3.4476 30 3.4476 S 20001 9788852220001
CLASSICS COLLECTION STORIE PIU' BELLE TANTISSIME STORIE 15/01/22 9.9 98.8 30 6.9656 30 6.9656 S 20001 9788852220001
TAMPONE RAPIDO FAI DA TE HOTGEN CORONAVIRUS 14/01/22 8.9 100.0 30 6.2300 30 6.2300   2 6970297500002
TAMPONE RAPIDO FAI DA TE HOTGEN CORONAVIRUS 11/01/22 9.9 100.0 30 6.9300 30 6.9300   1 6970297500001
AUTO DIGEST FERRARI SP3 DAYTONA 11/01/22 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535 S 10099 977172221000810099
STADIO ABBIN.CORRIERE AREZZO 10/01/22 0.2 99.7 27 0.1344 28 0.1324   20110  
RACCOLTA SKORPIO 05/01/22 6.4 99.7 22 4.9962 23 4.9324   20595 977112984400420595
*HARRY POTTER BUILD UP *CG SALA GRANDE 05/01/22 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   10035  
*HARRY POTTER BUILD UP SALA GRANDE 05/01/22 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   10035 977203959614410035
COSMO SERIE BLU IL LAMENTO DELLE TER 04/01/22 6.5 99.7 22 5.0743 23 5.0095   20111 977228124200420111
CONFIDENZE NEW 04/01/22 1.6 99.7 25 1.2012 26 1.1852   22201 977112049703222201
STADIO ABBIN.CORRIERE AREZZO 03/01/22 0.2 99.7 27 0.1344 28 0.1324   20103  
TIRRENO EMPOLI PONTEDERA 03/01/22 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   20103 977159282010920103
STADIO ABBIN.CORRIERE AREZZO 03/01/22 0.2 99.7 27 0.1344 28 0.1324   20103  
*STREET FIGHTER 3D *CG 31/12/21 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   11035  
*STREET FIGHTER 3D YUN 31/12/21 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   11035 977270479060011035
*GRANDI FILOSOFI 5 HEGEL II 31/12/21 12.99 99.7 25 9.7522 26 9.6227   10030 977253261605910030
*CASA DELLE BAMBOLE6 COMODINO 31/12/21 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   20069 977223941206020069
ORA 30/12/21 1 99.7 22 0.7807 23 0.7707   10026 977238492400510026
GENTE ZONALE 2 ENIGMISTICA 30/12/21 2.5 99.7 25 1.8769 26 1.8520   10052 977001669439510052
GENTE 30/12/21 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   10052 977001669400510052
EQUOS TROTTO & TURF ALLEG.TROTTO&TURF 30/12/21 4.9 99.7 27 3.5810 28 3.5321   10050 977814309100110050
*VALERIO MASSIMO MANFREDI 30/12/21 8.9 99.7 25 6.6817 26 6.5929   10020 977203956831810020
NAZIONE KAKEBO LIBRO CONTI DI CASA 29/12/21 9.9 99.7 27 7.2350 28 7.1363 S 10001 977112421165810001
*REGINE E RIBELLI GIUSEPPINA BONAPARTE 29/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10014 977278503630710014
*MARVEL GRAPHIC NOVEL XMEN- VITA DI X 29/12/21 12.99 99.7 22 10.1408 23 10.0113   81088 977261084865581088
*MAGICHE STORIE SONORE 29/12/21 9.99 92.0 22 7.9680 23 7.8761   11030 977272419860811030
*MAGICHE STORIE SON. CG* 29/12/21 9.99 92.0 22 7.9680 23 7.8761   11030  
*FERRARI TRANSPORTER *CG 29/12/21 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   11032  
*FERRARI TRANSPORTER 29/12/21 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   11032 977272452660911032
*DOMINATORI DEI MARI ELEFANTE MARINO 29/12/21 6.99 92.0 25 5.3823 26 5.3180   11039 977272445200711039
*CASCHI F1 COLLECTION REVSON 1973 29/12/21 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   82084 977253331304982084
*CASCHI F1 COLL. CG* 29/12/21 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   82084  
UFO INTERNATIONAL MAGAZINE 28/12/21 7.9 99.7 22 6.1672 23 6.0885   10103 977228555200010103
QN ENIGMISTICA LA NAZIONE 28/12/21 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   10201 977261086200210201
OROLOGI 28/12/21 8 99.7 22 6.2453 23 6.1655   10349 977112327300810349
NAZIONE AFGHANISTAN STORIA PAESE CRISI 28/12/21 9.9 99.7 27 7.2350 28 7.1363 S 10001 977112421165810001
AVVENIRE 28/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11228 977112060200911228
ADVISOR #NAME? 28/12/21 7 99.7 22 5.4646 23 5.3948   10012 977182501800610012
*ZOO 7 SURICATO 28/12/21 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   10015 977242153133310015
*MINERALI E GEMME 7 GDO GDO 28/12/21 1.99 92.0 27 1.4957 28 1.4774   10001 977203724576110001
*MINERALI E GEMME 7 ORO 28/12/21 1.99 92.0 27 1.4957 28 1.4774 S 10001 977203724532710001
*MINERALI E GEMME 5 ORTOCLASIO 28/12/21 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   10099 977203724530310099
*EMILIO SALGARI IL TESORO MISTERIOSO 28/12/21 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   10066 977272409230210066
*COSTR.SUPERCAR K.I.T.T 28/12/21 10.99 92.0 22 8.7656 23 8.6645   11033 977272416160211033
*BIBBIA DEI PICCOLI LA NASCITA DI GESU' 28/12/21 1.99 99.7 27 1.4543 28 1.4345 S 10001 977278521930410001
VERSILIA ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
TUTTOSPORT PRATO 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977004144400211227
TUTTOSPORT 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977004144400211227
TIRRENO PRATO PT MONTECATINI 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977159282010911227
TIRRENO PRATO EMPOLI PISTOIA X FIRENZE 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977159282010911227
TIRRENO PISA PONTEDERA 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977159282004811227
TIRRENO NAZIONALE PIOMBINO-ELBA 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977159282003111227
TIRRENO LIVORNO CECINA 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977159282001711227
TIRRENO EMPOLI PONTEDERA 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977159282010911227
STAMPA 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977112217600311227
STADIO PRATO 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977253132644711227
STADIO ABBIN.CORRIERE AREZZO 27/12/21 0.2 99.7 27 0.1344 28 0.1324   11227  
STADIO 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977253132644711227
SOLE 24 ORE 27/12/21 2 99.7 27 1.4616 28 1.4417   11227 977039178641811227
SIENA ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
RESTO DEL CARLINO 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977112867440411227
REPUBBLICA 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0777 28 1.0628   11227 977112844504211227
PRATO ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
PISTOIA ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
PISA ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
NAZIONE SIENA 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168644211227
NAZIONE PRATO 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168660211227
NAZIONE PONTEDERA VALDERA 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168653411227
NAZIONE PISTOIA 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168655811227
NAZIONE PISA 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168658911227
NAZIONE FIRENZE CITTA' 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168659611227
NAZIONE FI X BORGO-PO-EMP-AR 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168659611227
NAZIONE EMPOLI 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168641111227
NAZIONE AREZZO 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227 977039168642811227
NAZIONALE ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
MESSAGGERO 27/12/21 1.4 99.7 27 1.0231 28 1.0092   11227 977112962240411227
MASSA ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
LUCCA ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
LIBERO 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977159104200711227
LA VERITA' 27/12/21 1.3 99.7 27 0.9501 28 0.9371   11227 977811412300711227
ITALIA OGGI SETTE 27/12/21 3 99.7 27 2.1924 28 2.1625   11227 977112060630411227
IL FATTO QUOTIDIANO 27/12/21 1.8 99.7 27 1.3155 28 1.2975   11227 977203708900611227
GROSSETO ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
GIORNO 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977112421140511227
GIORNALE NAZIONALE 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977112488300811227
GAZZETTA DELLO SPORT 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977112050600011227
FOGLIO 27/12/21 1.8 99.7 27 1.3155 28 1.2975   11227 977112861600811227
FIRENZE ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
EMPOLI ABBONATI NAZIONE 27/12/21 1.6 99.7 27 1.1693 28 1.1533   11227  
DOMANI 27/12/21 1.2 99.7 27 0.8770 28 0.8650   11227 977272423300211227
CORSERA LETTURA OBBLIG. 27/12/21 0.5 99.7 25 0.3717 26 0.3667   10052 977242155130010052
CORRIERE SPORT PRATO 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977253132640911227
CORRIERE SPORT 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977253132640911227
CORRIERE SERA FIRENZE OBB.C/LETTURA 27/12/21 1.5 99.7 27 1.0962 28 1.0813   11227 977112049800811227
 
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale 80108230154
Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: