SOVRASCONTI NATALE 2022

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco - in alternativa seleziona:  Consegna franco punto vendita 

816 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla C/d Num Barcode
GENTE ENIGMISTICA 12/01/23 2 98.8 22 1.5653 23 1.5455   30001 977159250100830001
STRANGE WORLD MONDO MISTERIOSO 100 PAGINE COLORARE 11/01/23 7.9 98.8 30 5.5584 30 5.5584 S 30001 9788852230001
MIO RICETTARIO DI CASA RICETTE DELLA NONNA 11/01/23 12.9 98.8 30 9.0764 30 9.0764 S 30001 9788844030001
*FERRARI F1 COLLECTIO 11/01/23 14.99 92.0 25 11.5423 26 11.4044   21031 977182677160321031
CORSERA PAROLE DELLA FILOSOFIA 8. ANIMA 05/01/23 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   30008 977203956803530008
GAZZ.PICCOLO RANGER 04/01/23 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   20031 977203701440420031
FUMO DI CHINA 04/01/23 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   20325 977112949900620325
*CASCHI VALENTINO ROSSI CG* 03/01/23 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   20077  
*CASCHI VALENTINO ROSSI MISANO 2011 03/01/23 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   20077 977203702155620077
DOPODOMANI POLITICA 31/12/22 2.5 98.8 22 1.9529 23 1.9282 S 21231 977272456270621231
DC SELECT FUMETTI DC SELECT: BATMAN: G 31/12/22 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   30006 977278506200930006
*MITOLOGIA NORDICA4 RAGNAR V 31/12/22 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   20047 977253282832220047
SOLE GUIDE POCKET LO SPETTATORE 30/12/22 12.9 98.8 22 10.0961 23 9.9686 S 20002 977182638030020002
OROLOGI 30/12/22 9 98.8 22 7.0438 23 6.9548   20358 977112327300820358
ORA 30/12/22 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   20026 977238492400520026
NAZIONE PIU' BELLE STORIE ... STORIE MILLE UNA NOT 30/12/22 9.9 98.8 22 7.7481 23 7.6503 S 20006 977112421176420006
GAZZ.ANDY CAPP CG* 30/12/22 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   20019  
GAZZ.ANDY CAPP 30/12/22 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   20019 977228074434920019
DUE RUOTE P.M.3 PANTALONI ANTIPIOGGI 30/12/22 11.9 92.0 22 9.4914 23 9.3820   20212 977112155398020212
DUE RUOTE 30/12/22 4 98.8 22 3.1306 23 3.0910   20212 977112155300320212
CORSERA STORIA DELLE DONNE 30/12/22 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   20019 977182445848320019
CORSERA MONTESSORI LA LETTURA 30/12/22 8.9 98.8 25 6.7017 26 6.6138   20008 977253264314720008
CORSERA MAGAZ.SETTE 30/12/22 0.5 98.8 25 0.3728 26 0.3679   20052 977203726600120052
*MITOLOGIA NORDICA4 DIOSES 30/12/22 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   20046 977253282832220046
*JEEG ROBOT D'ACCIAIO*CG* 30/12/22 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   20011  
*JEEG ROBOT D'ACCIAIO 30/12/22 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   20011 977112050620820011
*COSTR.MOTO VALENTINO 30/12/22 11.99 92.0 25 9.2323 26 9.1220   22010 977253249860022010
*CORPO UMANO 9 PESO PEDANA 30/12/22 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   20015 977182855231620015
SETTIMANALE NUOVO+ENIG.MIA #NAME? 29/12/22 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641   20052 977261169110620052
SETTIMANALE NUOVO + #NAME? 29/12/22 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   30052 977227968410630052
SETTIMANALE NUOVO 29/12/22 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   20052 977227968400720052
NAZIONE GRANDE LIBRO DELLA RABBIA LIBRO DELLA RABBIA 29/12/22 12.9 98.8 27 9.4588 28 9.3313 S 20001 977112421165820001
GIALLO 29/12/22 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   20052 977228240000720052
GAZZ.NARUTO SAGA 29/12/22 7.99 98.8 25 6.0165 26 5.9375   20024 977203701441120024
GAZZ.MANGA HAIKYU CG* 29/12/22 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   20044  
GAZZ.MANGA HAIKYU 29/12/22 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   20044 977223929135120044
GAZZ.GIORNI HANNO FATTO ST. *CG LA LIBERAZIONE DI AU 29/12/22 5.99 98.8 25 4.5105 26 4.4513   20043  
GAZZ.GIORNI CHE HANNO FATTO STORIA LA LIBERAZIONE DI AU 29/12/22 5.99 98.8 25 4.5105 26 4.4513   20043 977203959635920043
ESPANSIONE 29/12/22 2.5 98.8 22 1.9566 23 1.9319   20010 977001405500620010
CORSERA PAROLE FILOSOFIA*CG* 7. LINGUAGGIO 29/12/22 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   20007  
CORSERA PAROLE DELLA FILOSOFIA 7. LINGUAGGIO 29/12/22 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   20007 977203956803520007
*SCOPRIRE LE NEUROSCIENZE 15 VOL. INTELLIGENZA 29/12/22 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   20015 977278561300320015
*INSETTI 4 TIGRE 29/12/22 8.99 92.0 25 6.9223 26 6.8396   20015 977192492331720015
*CORPO UMANO 8 PARTE ANT.STOMACO 29/12/22 6.99 92.0 25 5.3823 26 5.3180   20066 977182855208820066
*CASCHI FERRARI *CG 29/12/22 14.99 92.0 22 11.9560 23 11.8181   11034  
*CASCHI FERRARI 29/12/22 14.99 92.0 22 11.9560 23 11.8181   11034 977278513860511034
SUONARE NEWS CD SCATTAREGGIA 28/12/22 9 92.0 22 7.1784 23 7.0956   20299 977112397300720299
LANCIOSTORY MAXI GILGAMESH 9 28/12/22 5.9 98.8 22 4.6176 23 4.5593   20081 977246507700220081
GAZZ.MISTER NO ALLARME A BORDO 28/12/22 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   20114 977203702152520114
F (FEMMINILE CAIRO) 28/12/22 1.2 98.8 25 0.9036 26 0.8917   20052 977228077300420052
ENIGMISTICA PIU' 28/12/22 1.2 98.8 25 0.9036 26 0.8917   20052 977249970700520052
ENIGMISTICA MIA 28/12/22 1.2 98.8 25 0.9036 26 0.8917   20052 977261169100720052
DIVA E DONNA +.... #NAME? 28/12/22 1.7 98.8 19 1.3809 19 1.3809   20052 977182712310420052
DIVA E DONNA 28/12/22 1.2 98.8 25 0.9036 26 0.8917   20052 977182712300520052
CORSERA RINASCIMENTO LIBRI LA CACCIA ALLE STREG 28/12/22 8.9 98.8 25 6.7017 26 6.6138   20011 977112908506320011
CORSERA GRECO *CG PAOLO B. CIPOLLA 28/12/22 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   20015  
CORSERA GRECO IL PIACERE 28/12/22 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   20015 977182456934920015
*ZOO 8 28/12/22 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   20017 977242153134020017
*VIAGGI DI ULISSE GDO 28/12/22 1.99 98.8 27 1.4591 28 1.4395   20001 977297454970020001
*STRISCE DI TEX 28/12/22 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   20064 977203701413820064
*STORIE MERAVIGLIOSE IL PRINCIPE FELICE.. 28/12/22 12 98.8 25 9.0360 26 8.9174   20012 977278564330720012
*ORIENT EXPRESS 28/12/22 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   11076 977272450506211076
*MITOLOGIA 4 TRAGEDIA DI EDIPO 28/12/22 12 98.8 25 9.0360 26 8.9174   20014 977253176731820014
*MINERALI E GEMME 7 GDO 28/12/22 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   20048  
*MINERALI E GEMME 7 HORNEBLANDA 28/12/22 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   20048 977203724532720048
*GRANDI ROMANZI D'AVVENTURA LE DUE CITTA 28/12/22 11.99 98.8 25 9.0285 26 8.9100   21018 977278534165421018
*GRANDI DONNE 3 EMMELINE 28/12/22 12 98.8 25 9.0360 26 8.9174   20014 977261199432020014
*FILOSOFIA 5 AVERROY 28/12/22 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   20047 977242139805920047
*COSTR.SIAI MARCHETTI 28/12/22 11.99 92.0 25 9.2323 26 9.1220   11057 977270496806111057
*COSTR.FIAT 500 28/12/22 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   23010 977228421006223010
*CLASSICINI 2022 ROMEO E GIULIETTA 28/12/22 4.9 98.8 25 3.6860 26 3.6376   20023 977253175919120023
*AMORI ETERNI PAOLO E FRANCESCA 28/12/22 7.99 98.8 25 6.0165 26 5.9375   20015 977278567600820015
*ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA *CG L'AUTORITRATTO 28/12/22 9.9 98.8 25 7.4547 26 7.3569   20019  
*ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA L'AUTORITRATTO 28/12/22 9.9 98.8 25 7.4547 26 7.3569   20019 977253204721120019
TUTTOSPORT PRATO 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   21227 977004144400221227
TUTTOSPORT 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   21227 977004144400221227
TIRRENO PRATO 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977159282010921227
TIRRENO PONTEDERA 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977159282005521227
TIRRENO PISA 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977159282004821227
TIRRENO PIOMBINO ELBA CECINA 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977159282003121227
TIRRENO LIVORNO 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977159282001721227
TIRRENO FIRENZE 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   21227 977159282013021227
TIRRENO EMPOLI 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977159282010921227
TELESETTE LIBRETTO #NAME? 27/12/22 1.3 98.8 25 0.9789 26 0.9661   30501 977112417165530501
SUPER EROI CLASSIC*CG 27/12/22 8.99 98.8 25 6.7695 26 6.6806   20301  
SUPER EROI CLASSIC 27/12/22 8.99 98.8 25 6.7695 26 6.6806   20301 977223929126920301
STAMPA 27/12/22 1.7 98.8 27 1.2465 28 1.2297   21227 977112217600321227
STADIO PRATO 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   21227 977253132644721227
STADIO ABBIN.CORRIERE AREZZO STADIO FIRENZE 08 27/12/22 0.2 98.8 27 0.1348 28 0.1329   21227  
STADIO 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   21227 977253132644721227
SOLE 24 ORE 27/12/22 2 98.8 27 1.4665 28 1.4467   21227 977039178641821227
RESTO DEL CARLINO 27/12/22 1.7 98.8 27 1.2465 28 1.2297   21227 977112867440421227
REPUBBLICA 27/12/22 1.7 98.8 27 1.2280 28 1.2112   21227 977039010704721227
QN ENIGMISTICA LA NAZIONE 27/12/22 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   20253 977261086200220253
NAZIONE SIENA 27/12/22 1.7 98.8 27 1.2465 28 1.2297   21227 977039168644221227
NAZIONE PRATO 27/12/22 1.7 98.8 27 1.2465 28 1.2297   21227 977039168660221227
NAZIONE PONTEDERA VALDERA 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977039168653421227
NAZIONE PISTOIA 27/12/22 1.7 98.8 27 1.2465 28 1.2297   21227 977039168655821227
NAZIONE PISA 27/12/22 1.5 98.8 27 1.0814 28 1.0665   21227 977039168658921227
NAZIONE FIRENZE CITTA' 27/12/22 1.7 98.8 27 1.2465 28 1.2297   21227 977039168659621227
 
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale 80108230154
Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: